产品中心
中国百强机械重工配件质量品牌
中国机械重工配件行业售后服务先进单位
国家优秀机械重工配件企业
山东省高新技术企业
本企业通过ISO9001质量管理体系认证
经济高效坚固耐用
自重减轻——优化设计,不牺牲强度的前提下实现轻量化。标准13T车桥仅有330kg。
坚固耐用——一体式热轧成型,抗弯抗扭抗疲劳。
加工精度更高——制动蹄和制动鼓贴合度更高,输出更平稳,杜绝制动卡滞、顿挫、偏磨。
环境适应性强——通过严格的极限性能测试,能适应复杂的使用环境。
特种烤漆工艺,耐腐蚀性能提高4倍,保护力大幅提升。
构造更加先进,制动响应速度和效果得到了提高。
灵活匹配各种悬挂,产品利用率高,经济高效。
产品设计充分符合行业标准,配件通用,保养方便。
长效低滚阻,承载力超强,保障车辆重载时稳定高效。
型号 | 额定负荷(T) | 总长L1(mm) | 轮距L2(mm) | 板簧中心距L3(mm) | 制动器中心距L4(mm) | 制动器(mm) | 轴管(mm) | 轮毂轮辋连接 | 使用轮辋 | 车轴重量(kg) | 轴承 | ||
连接螺栓(mm) | 分布圆(mm) | 中心孔直径(mm) | |||||||||||
RSC-A10 | 10 | ~2215 | 1820 | ≥990 | 490 | 420*125 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 内轴承(inner)32219 |
RSC-A12 | 12 | ~2155 | 1820 | ≥940 | 490 | 400*155 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 390 | 外轴承7815E |
RSC-A10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 内轴承HM518445/10 外轴承HM518445/10 |
RSC-A10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 280 | 7.5V-20 | 363 | |
RSC-A13 | 13 | ~2115 | 1840 | ≥940 | 490 | 420*180 | 150*150 | 10*M27*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 420 | 内轴承32219/外轴承7815E |
RSC-A13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 363 | 内轴承HM518445/10 外轴承HM518445/10 |
RSC-A13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
RSC-A14 | 14 | ~2185 | 1850 | ≥930 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
RSC-A15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 398 | 内轴承HM220149/10 外轴承HM518445/10 |
RSC-A15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 383 | |
RSC-A16 | 16 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 423 | |
RSC-A16 | 16 | ~2205 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 425 | |
RSC-A18 | 18 | ~2210 | 1850 | ≥940 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 450 | 内轴承32222/外轴承32218 |
RSC-A20 | 20 | ~2270 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 460 | 内轴承32222/外轴承HM518445/10 |
1、客户可以选择加长轮距
2、可以选择加装ABS系统,保护系统安全
3、客户可以选择加装自动调整臂