产品中心
中国百强机械重工配件质量品牌
中国机械重工配件行业售后服务先进单位
国家优秀机械重工配件企业
山东省高新技术企业
本企业通过ISO9001质量管理体系认证
轻量化设计超强承重力
自重更轻——采用轻量化材料及配件,充分节油增效。
散热性能更好——一体式合金制动盘,热传导速度快。
维修保养便捷——简化维护工序,提高运营效率。
外倾1°式设计——轮胎与地面摩擦力更均匀。
一体化合金制动盘,特殊工艺打造,耐磨抗裂、高效散热。
挂车专用高强度轴承,有效延长使用寿命。
局部加强方形轴梁,截面系数大,抗扭和抗弯能力强。
整体热处理技术,提高车轴整体机械性能,抗疲劳韧性好。
制动灵敏、稳定性更强,与ABS、EBS系统配合制动更安全。
型号 | 单胎 | 偏距(mm) | 双胎 | 车轴载荷(105km/h/T) | 制动器规格(mm) | 齿圈齿数 | 车轮安装 | 轮胎 |
BI9-19 | · | 120 | 9 | 377*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 19.5"/20/22.5 | |
BI9-19 | · | 0 | 9 | 377*45 | 90 | 8/220/275/M22*1.5 | 19.5" | |
ZI9-19 | · | 9 | 377*45 | 90 | 8/220/275/M22*1.5 | 19.5" | ||
ZI11-19 | · | 11 | 377*45 | 90 | 8/220/275/M22*1.5 | 19.5" | ||
BI9-22 | · | 120 | 9 | 430*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 20"/22.5" | |
SI9-22 | · | 0 | 9 | 430*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 20"/22.5" | |
ZI9-22 | · | 9 | 430*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 20"/22.5" | ||
SI11-22 | · | 0 | 11 | 430*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 20"/22.5" | |
ZI11-22 | · | 11 | 430*45 | 90 | 10/280/335/M22*1.5 | 20"/22.5" |
1、客户可以选择加长轮距
2、可以选择加装ABS系统,保护系统安全
3、客户可以选择加装自动调整臂