产品中心
中国百强机械重工配件质量品牌
中国机械重工配件行业售后服务先进单位
国家优秀机械重工配件企业
山东省高新技术企业
本企业通过ISO9001质量管理体系认证
重量更轻,稳定性能更好。
轴梁不易弯曲,承力更加合理,坚固耐用。
制动灵敏,机械性能好,热能稳定。
制作工艺:
热旋轧——提高工件强度
轴管成型——抗变、抗弯、抗载
热处理——改变工件成分,提高使用性能
CNC加工——质量稳定,生产效率高
精密磨削——加工精度高,提高产品稳定性
自动气体保护焊接——牢固可靠,质量有保障
型号 | 额定负荷 | A/B(mn) | C | E*F*T | GM(mn) | L(mn) | L1(mn) | L2(mn) | 重量kg |
RSC12-01 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*12 | 420 | 2100 | 1530 | 1380 | 125 |
RSC12-02 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 420 | 2100 | 1530 | 1380 | 135 |
RSC12-03 | 12 | 90/65 | M52*2 | 150*150*14 | 310 | 2135 | 1520 | 1375 | 138 |
RSC14-01 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 418 | 2140 | 1460 | 1314 | 150 |
RSC16-01 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*16 | 270 | 2230 | 1480 | 1340 | 158 |
RSC18-01 | 18 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 600 | 2480 | 1750 | 1601 | 185 |
RSC12-04 | 12 | 95/65 | M52*2 | 150*150*14 | 308 | 2155 | 1520 | 1370 | 137 |
RSC14-02 | 14 | 95/75 | M60*2 | 150*150*16 | 280 | 2226 | 1500 | 1350 | 151 |
RSC16-02 | 16 | 110/70 | M60*2 | 150*150*18 | 280 | 2230 | 1500 | 1350 | 157 |
1、客户可以选择加长轮距
2、可以选择加装ABS系统,保护系统安全
3、客户可以选择加装自动调整臂